產(chǎn)品詳情
丨技術(shù)參數
型 號 | JDC-W03Z |
尺 寸 | 75.5*24*18mm |
檢測距離 | 2~15CM可調(可根據應用需求擴展) |
測量范圍 | ±20kV(2-15cm安裝距離,可根據實(shí)際應用標定使用) ±100kV(50cm安裝距離) |
分辨力 | 電壓:優(yōu)于5% |
準確度 | 優(yōu)于5%(最小1V) |
數據更新周期: | 1s(內部更新時(shí)間<50ms) |
外殼材質(zhì) | 鋁合金外殼,表面陽(yáng)極氧化 |
工作電壓 | DC-12V |
額定功耗 | 0.6W |
工作濕度 | 10~55℃ |
工作溫度 | 0~99%PH |
接線(xiàn)方式 | RJ45(網(wǎng)口) |
信號輸出 | RS485(MODBUS-RTU) |
通信距離 | 100M(有線(xiàn)) |
數據更新周期 | 1S(內部更新<100ms) |
開(kāi)機待測時(shí)間 | 1s |
報警指示 | LED:一級(黃)、二級(橙)、三級(紅)蜂鳴器 |
相關(guān)產(chǎn)品