產(chǎn)品詳情
丨技術(shù)參數
電場(chǎng)測量范圍 | -150kV/m ~ +150kV/m |
探測半徑 | ≥15km |
電場(chǎng)分辨率(力) | ≤10V/m |
探測精度(準確度) | ≤5% |
線(xiàn)性度 | ≤1% |
采樣速率 | 0.3ms |
探測半徑 | 0 ~ 150km (1k~300kHz) |
測時(shí)精度 | 同步精度<0.1us |
回擊處理時(shí)間 | <10ms |
定向精度 | <5 ° |
定位精度 | <20% |
預警時(shí)間 | ≥30min |
預警準確率 | >90% |
電源 | AC220VDC12V |
功耗 | ≤10W |
數據更新率 | 1 ~ 60s 可調 |
數據接口 | RS232RS485、CAN、RJ45、4G |
有效報警率 | ≥80%(綜合分析結果) |
數據存儲容量 | ≥3 年(32GB) |
工作環(huán)境溫度 | -30℃ ~ 60℃ |
工作相對濕度 | 0 ~ 98%RH |
貯存溫度 | -40℃ ~ 70℃ |
貯存濕度 | 98%RH 無(wú)冷凝 |
抗風(fēng)強度 | ≤75m/s |
抗降水 | ≤300mm/h |
防護等級 | IP65(戶(hù)外型) |
使用壽命 | ≥3 年 |
丨產(chǎn)品展示圖
相關(guān)產(chǎn)品